Arthritis weather forecast
Damp, windy, low-pressure days are a little more likely to be painful days for people with arthritis and other long-term pain, according to the largest smartphone study of weather and pain so far. This index applies that study's results to the forecast for each city: how much higher or lower the odds of a painful day are than on an average day.
Today 4 of 112 cities score "higher". The highest is Regina, SK (+19%: humid, windy); the lowest is Washington, DC (−35%).
The index describes averages across many people, not you. It cannot tell whether your joints will hurt, and it is not medical advice.
| City | Today | Thu | Fri | Today's weather |
|---|---|---|---|---|
| Regina, SK | Higher+19% | Slightly higher+6% | Higher+21% | 91% humidity · 13 mph wind · 29.78 inHg |
| Calgary, AB | Higher+13% | Higher+16% | Slightly higher+6% | 95% humidity · 5 mph wind · 30.14 inHg |
| Sacramento, CA | Higher+10% | Higher+10% | Lower−8% | 85% humidity · 17 mph wind · 29.86 inHg |
| Stockton, CA | Higher+10% | Slightly higher+4% | Lower−11% | 87% humidity · 15 mph wind · 29.93 inHg |
| Oakland, CA | Slightly higher+9% | About average−2% | Lower−19% | 89% humidity · 10 mph wind · 29.85 inHg |
| San Francisco, CA | Slightly higher+9% | Lower−4% | Lower−27% | 89% humidity · 9 mph wind · 29.84 inHg |
| Orlando, FL | Slightly higher+6% | Higher+10% | Slightly higher+7% | 94% humidity · 9 mph wind · 30.16 inHg |
| Winnipeg, MB | Slightly higher+6% | Higher+14% | Higher+12% | 88% humidity · 6 mph wind · 29.85 inHg |
| Anchorage, AK | Slightly higher+5% | Slightly higher+7% | Lower−17% | 81% humidity · 11 mph wind · 29.62 inHg |
| Lubbock, TX | Slightly higher+5% | Slightly higher+6% | Lower−4% | 92% humidity · 5 mph wind · 30.17 inHg |
| San Jose, CA | Slightly higher+4% | About average+1% | Lower−20% | 84% humidity · 12 mph wind · 29.87 inHg |
| Miami, FL | Slightly higher+3% | About average+1% | Lower−7% | 89% humidity · 12 mph wind · 30.00 inHg |
| Jacksonville, FL | About average+2% | About average+2% | Slightly higher+8% | 90% humidity · 10 mph wind · 30.24 inHg |
| Portland, OR | About average+1% | Slightly higher+6% | Lower−14% | 83% humidity · 6 mph wind · 29.78 inHg |
| Tampa, FL | About average+1% | Slightly higher+3% | About average0% | 88% humidity · 10 mph wind · 30.10 inHg |
| Victoria, BC | About average0% | Lower−20% | Lower−18% | 82% humidity · 9 mph wind · 29.89 inHg |
| Spokane, WA | About average−1% | About average+1% | Slightly higher+3% | 85% humidity · 4 mph wind · 30.01 inHg |
| Edmonton, AB | About average−2% | Slightly higher+4% | Lower−6% | 85% humidity · 4 mph wind · 30.16 inHg |
| Tallahassee, FL | Lower−7% | Slightly higher+3% | About average+1% | 82% humidity · 11 mph wind · 30.28 inHg |
| Corpus Christi, TX | Lower−8% | About average−3% | Lower−12% | 84% humidity · 5 mph wind · 30.19 inHg |
| Houston, TX | Lower−8% | Lower−15% | Lower−22% | 85% humidity · 4 mph wind · 30.21 inHg |
| Fargo, ND | Lower−10% | Lower−14% | Slightly higher+6% | 70% humidity · 15 mph wind · 29.76 inHg |
| Saskatoon, SK | Lower−10% | Slightly higher+5% | Higher+21% | 71% humidity · 12 mph wind · 29.98 inHg |
| Seattle, WA | Lower−10% | Lower−11% | Lower−10% | 76% humidity · 5 mph wind · 29.83 inHg |
| Boise, ID | Lower−11% | Lower−4% | About average−3% | 73% humidity · 10 mph wind · 30.05 inHg |
| Vancouver, BC | Lower−11% | Lower−15% | Lower−12% | 76% humidity · 4 mph wind · 29.90 inHg |
| Fresno, CA | Lower−12% | Slightly higher+5% | Lower−25% | 74% humidity · 9 mph wind · 30.04 inHg |
| Reno, NV | Lower−13% | Slightly higher+5% | About average−1% | 71% humidity · 7 mph wind · 29.89 inHg |
| Ottawa, ON | Lower−14% | Lower−8% | Lower−13% | 78% humidity · 5 mph wind · 30.38 inHg |
| New Orleans, LA | Lower−16% | Lower−8% | Lower−12% | 76% humidity · 8 mph wind · 30.24 inHg |
| Buffalo, NY | Lower−17% | Lower−30% | Lower−14% | 76% humidity · 6 mph wind · 30.52 inHg |
| Halifax, NS | Lower−17% | Lower−9% | Lower−12% | 73% humidity · 5 mph wind · 30.16 inHg |
| Montreal, QC | Lower−17% | Lower−13% | Lower−15% | 71% humidity · 11 mph wind · 30.37 inHg |
| Sioux Falls, SD | Lower−17% | Lower−27% | About average−3% | 63% humidity · 18 mph wind · 29.86 inHg |
| Honolulu, HI | Lower−18% | Lower−22% | Lower−16% | 73% humidity · 10 mph wind · 30.04 inHg |
| Salt Lake City, UT | Lower−18% | Lower−17% | About average−1% | 71% humidity · 5 mph wind · 30.14 inHg |
| Cheyenne, WY | Lower−20% | Lower−27% | Lower−18% | 29% humidity · 18 mph wind · 30.05 inHg |
| Detroit, MI | Lower−20% | Lower−31% | Lower−21% | 74% humidity · 4 mph wind · 30.49 inHg |
| Savannah, GA | Lower−21% | Lower−7% | Lower−9% | 70% humidity · 11 mph wind · 30.35 inHg |
| Charleston, SC | Lower−22% | Lower−11% | Lower−15% | 70% humidity · 10 mph wind · 30.41 inHg |
| Albuquerque, NM | Lower−23% | Lower−26% | Lower−28% | 70% humidity · 3 mph wind · 30.23 inHg |
| Billings, MT | Lower−23% | Lower−18% | Lower−10% | 60% humidity · 11 mph wind · 29.91 inHg |
| Kitchener, ON | Lower−24% | Lower−25% | Lower−20% | 69% humidity · 7 mph wind · 30.51 inHg |
| Lincoln, NE | Lower−24% | Lower−19% | Lower−8% | 53% humidity · 15 mph wind · 30.06 inHg |
| Omaha, NE | Lower−24% | Lower−32% | Lower−7% | 51% humidity · 16 mph wind · 30.05 inHg |
| Toledo, OH | Lower−24% | Lower−31% | Lower−25% | 71% humidity · 4 mph wind · 30.50 inHg |
| Rochester, MN | Lower−25% | Lower−27% | Lower−7% | 53% humidity · 14 mph wind · 30.11 inHg |
| Toronto, ON | Lower−25% | Lower−26% | Lower−27% | 69% humidity · 6 mph wind · 30.49 inHg |
| Minneapolis, MN | Lower−26% | Lower−25% | Lower−11% | 54% humidity · 11 mph wind · 30.01 inHg |
| San Antonio, TX | Lower−26% | Lower−12% | Lower−18% | 68% humidity · 4 mph wind · 30.20 inHg |
| Ann Arbor, MI | Lower−27% | Lower−29% | Lower−20% | 65% humidity · 6 mph wind · 30.48 inHg |
| Des Moines, IA | Lower−27% | Lower−29% | Lower−10% | 57% humidity · 11 mph wind · 30.17 inHg |
| Fort Wayne, IN | Lower−27% | Lower−31% | Lower−30% | 68% humidity · 4 mph wind · 30.49 inHg |
| Phoenix, AZ | Lower−27% | Lower−32% | Lower−29% | 66% humidity · 2 mph wind · 30.08 inHg |
| Wichita, KS | Lower−27% | Lower−15% | Lower−8% | 53% humidity · 13 mph wind · 30.19 inHg |
| Albany, NY | Lower−28% | Lower−26% | Lower−26% | 67% humidity · 4 mph wind · 30.48 inHg |
| Colorado Springs, CO | Lower−28% | Lower−28% | Lower−22% | 21% humidity · 8 mph wind · 30.04 inHg |
| Denver, CO | Lower−28% | Lower−28% | Lower−25% | 23% humidity · 6 mph wind · 29.99 inHg |
| El Paso, TX | Lower−28% | Lower−30% | Lower−29% | 65% humidity · 3 mph wind · 30.08 inHg |
| Fort Worth, TX | Lower−28% | Lower−19% | Lower−19% | 66% humidity · 4 mph wind · 30.25 inHg |
| Madison, WI | Lower−28% | Lower−29% | Lower−24% | 56% humidity · 10 mph wind · 30.27 inHg |
| Riverside, CA | Lower−28% | Lower−8% | Lower−31% | 64% humidity · 4 mph wind · 30.09 inHg |
| Syracuse, NY | Lower−28% | Lower−32% | Lower−32% | 66% humidity · 5 mph wind · 30.50 inHg |
| Virginia Beach, VA | Lower−28% | Lower−24% | Lower−26% | 67% humidity · 3 mph wind · 30.52 inHg |
| Burlington, VT | Lower−29% | Lower−31% | Lower−25% | 64% humidity · 4 mph wind · 30.40 inHg |
| Kansas City, MO | Lower−29% | Lower−27% | Lower−22% | 52% humidity · 11 mph wind · 30.22 inHg |
| Los Angeles, CA | Lower−29% | About average0% | Lower−29% | 64% humidity · 3 mph wind · 30.09 inHg |
| Oklahoma City, OK | Lower−29% | Lower−15% | Lower−6% | 58% humidity · 10 mph wind · 30.24 inHg |
| Rochester, NY | Lower−29% | Lower−30% | Lower−30% | 64% humidity · 8 mph wind · 30.53 inHg |
| San Diego, CA | Lower−29% | Lower−18% | Lower−28% | 64% humidity · 5 mph wind · 30.11 inHg |
| Tucson, AZ | Lower−29% | Lower−31% | Lower−30% | 64% humidity · 3 mph wind · 30.09 inHg |
| Las Vegas, NV | Lower−30% | Lower−26% | Lower−28% | 42% humidity · 5 mph wind · 30.08 inHg |
| Milwaukee, WI | Lower−30% | Lower−28% | Lower−30% | 55% humidity · 8 mph wind · 30.33 inHg |
| Raleigh, NC | Lower−30% | Lower−35% | Lower−34% | 66% humidity · 3 mph wind · 30.54 inHg |
| Bakersfield, CA | Lower−31% | Lower−5% | Lower−21% | 59% humidity · 4 mph wind · 30.01 inHg |
| Boston, MA | Lower−31% | Lower−32% | Lower−30% | 51% humidity · 8 mph wind · 30.35 inHg |
| Chicago, IL | Lower−31% | Lower−30% | Lower−23% | 58% humidity · 7 mph wind · 30.37 inHg |
| Columbus, OH | Lower−31% | Lower−33% | Lower−34% | 65% humidity · 2 mph wind · 30.54 inHg |
| Grand Rapids, MI | Lower−31% | Lower−27% | Lower−25% | 59% humidity · 7 mph wind · 30.42 inHg |
| Tulsa, OK | Lower−31% | Lower−25% | Lower−24% | 61% humidity · 7 mph wind · 30.27 inHg |
| Akron, OH | Lower−32% | Lower−32% | Lower−33% | 63% humidity · 3 mph wind · 30.55 inHg |
| Anaheim, CA | Lower−32% | About average+1% | Lower−31% | 59% humidity · 5 mph wind · 30.09 inHg |
| Dallas, TX | Lower−32% | Lower−19% | Lower−21% | 62% humidity · 3 mph wind · 30.25 inHg |
| Hamilton, ON | Lower−32% | Lower−29% | Lower−27% | 61% humidity · 8 mph wind · 30.51 inHg |
| Portland, ME | Lower−32% | Lower−31% | Lower−30% | 58% humidity · 4 mph wind · 30.27 inHg |
| Atlanta, GA | Lower−33% | Lower−32% | Lower−32% | 54% humidity · 6 mph wind · 30.45 inHg |
| Huntsville, AL | Lower−33% | Lower−33% | Lower−33% | 39% humidity · 7 mph wind · 30.42 inHg |
| Little Rock, AR | Lower−33% | Lower−34% | Lower−30% | 54% humidity · 5 mph wind · 30.34 inHg |
| Long Beach, CA | Lower−33% | Lower−11% | Lower−29% | 56% humidity · 3 mph wind · 30.08 inHg |
| Pittsburgh, PA | Lower−33% | Lower−34% | Lower−35% | 62% humidity · 2 mph wind · 30.59 inHg |
| Providence, RI | Lower−33% | Lower−33% | Lower−31% | 50% humidity · 5 mph wind · 30.40 inHg |
| St. Louis, MO | Lower−33% | Lower−33% | Lower−32% | 60% humidity · 5 mph wind · 30.37 inHg |
| Birmingham, AL | Lower−34% | Lower−33% | Lower−32% | 44% humidity · 5 mph wind · 30.40 inHg |
| Cleveland, OH | Lower−34% | Lower−31% | Lower−33% | 58% humidity · 5 mph wind · 30.55 inHg |
| Hartford, CT | Lower−34% | Lower−33% | Lower−33% | 57% humidity · 4 mph wind · 30.43 inHg |
| Indianapolis, IN | Lower−34% | Lower−33% | Lower−33% | 56% humidity · 4 mph wind · 30.46 inHg |
| Knoxville, TN | Lower−34% | Lower−34% | Lower−33% | 48% humidity · 3 mph wind · 30.49 inHg |
| Lexington, KY | Lower−34% | Lower−34% | Lower−32% | 48% humidity · 4 mph wind · 30.51 inHg |
| Memphis, TN | Lower−34% | Lower−34% | Lower−31% | 48% humidity · 4 mph wind · 30.37 inHg |
| New York, NY | Lower−34% | Lower−34% | Lower−32% | 50% humidity · 4 mph wind · 30.46 inHg |
| Newark, NJ | Lower−34% | Lower−34% | Lower−33% | 45% humidity · 4 mph wind · 30.47 inHg |
| Asheville, NC | Lower−35% | Lower−34% | Lower−34% | 46% humidity · 3 mph wind · 30.54 inHg |
| Baltimore, MD | Lower−35% | Lower−34% | Lower−35% | 55% humidity · 3 mph wind · 30.53 inHg |
| Charlotte, NC | Lower−35% | Lower−34% | Lower−33% | 56% humidity · 4 mph wind · 30.57 inHg |
| Chattanooga, TN | Lower−35% | Lower−35% | Lower−34% | 56% humidity · 2 mph wind · 30.47 inHg |
| Cincinnati, OH | Lower−35% | Lower−34% | Lower−34% | 50% humidity · 2 mph wind · 30.51 inHg |
| Greensboro, NC | Lower−35% | Lower−35% | Lower−33% | 54% humidity · 2 mph wind · 30.55 inHg |
| Louisville, KY | Lower−35% | Lower−34% | Lower−34% | 54% humidity · 2 mph wind · 30.49 inHg |
| Nashville, TN | Lower−35% | Lower−35% | Lower−34% | 54% humidity · 3 mph wind · 30.47 inHg |
| Philadelphia, PA | Lower−35% | Lower−34% | Lower−33% | 53% humidity · 4 mph wind · 30.51 inHg |
| Richmond, VA | Lower−35% | Lower−35% | Lower−35% | 57% humidity · 3 mph wind · 30.57 inHg |
| Washington, DC | Lower−35% | Lower−35% | Lower−34% | 59% humidity · 3 mph wind · 30.54 inHg |
Percent: change in the odds of a painful day compared with the study's average weather day, from the day's average humidity, wind, sea-level pressure and temperature. Sorted by today. City names link to each city's hourly pressure forecast.
How the index works
Cloudy with a Chance of Pain followed 2,658 people in the UK with long-term pain conditions such as arthritis, who rated their pain in a phone app for up to 15 months; the researchers matched each entry with the local weather. The study (Dixon et al., npj Digital Medicine, 2019) found these links with a painful day:
- Relative humidity: odds 13.9% higher for every 10 percentage points. This was the strongest link.
- Wind speed: 2% higher for every 1 m/s (about 2.2 mph).
- Air pressure: 3.8% lower for every 10 hPa higher, so low pressure goes with more pain.
- Temperature: no clear link on its own. Rain: no link.
We take each day's forecast averages for the city and multiply those odds, counting from the study's average day (9.3 °C, 83% humidity, 4 m/s wind, 1013 hPa). The study's own worst example day (88% humidity, 9.5 m/s wind, 988 hPa) comes out at about +31% on this scale. Because the data came from the UK, we limit each input to a UK-like range (humidity 60–100%, wind up to 12 m/s, pressure 980–1040 hPa) rather than extend the model to desert air or hurricanes.
What the research does and does not show
The effects are modest. As the University of Manchester team put it, a 5 in 100 chance of a painful day on an average day becomes about 6 in 100 on a damp and windy one. Many painful days have nothing to do with the weather.
Other studies point the same way on some factors and not on others. A US study of 200 people with knee osteoarthritis (McAlindon et al., American Journal of Medicine, 2007) linked pain with changes in barometric pressure and with colder temperatures. A study of 1.5 million Medicare patients (Jena et al., BMJ, 2017) found no more doctor visits for joint or back pain on rainy days than on dry ones.
Because people differ, the most useful test is your own record: note your pain each day for a few weeks and compare it with your city's humidity and pressure. For falling pressure, which many people with migraine watch, see the migraine weather forecast.